Appartements à vendre à Orp Jauche

Découvrez les 4 villas à appartements qui composent les Jardins d’Orp.
Photos et plans non contractuels
Les aménagements, perspectives et couleurs sont publiés à titre d’illustration et ne constituent aucunement un document contractuel.

Superficie en m² Terrasse m² Remarque Plan Prix HTVA
Bloc 1
A01 97 25 282 450 €
B01 102 21 296 700 €
A11 106 25 308 100 €
B11 102 21 296 700 €
Bloc 2
A02 129 18 373 650 €
B02 99 18 288 150 €
A12 129 18 373 650 €
B12 99 18 288 150 €
C12 118 11 354 100 €
Second local rangement (sous réserve de disponibilité) 6 000 €
Bloc 3
A03 129 18 373 650 €
B03 99 18 288 150 €
A13 129 18 386 550 €
B13 99 18 298 050 €
C13 118 11 354 100 €
A23 106 41 Penthouse 350 500 €
B23 124 19 Penthouse 409 000 €
Bloc 4
A04 129 18 373 650 €
B04 99 18 288 150 €
A14 129 18 386 550 €
B14 99 18 298 050 €
C14 114 20 342 300 €
A24 106 41 Penthouse 350 500 €
B24 121 20 Penthouse 399 250 €
Second local rangement (sous réserve de disponibilité) 6 000 €
Carports 17 500 €
Parkings 11 000 €